iPhone SE (第3世代) と iPhone 16e
中古はどっちがお得?
中古の最安値は iPhone SE (第3世代) のほうが 67,000円(約79%)安く、価格重視なら iPhone SE (第3世代)、新しさや性能を優先するなら差額を払って iPhone 16e という選び方になります。
PR本ページはアフィリエイト広告を利用しています。
容量別の最安値
| iPhone SE (第3世代) | iPhone 16e | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 17,800円3,310件 | 在庫なし | - |
| 128GB | 26,800円821件 | 84,800円519件 | +58,000円 |
| 256GB | 46,300円71件 | 103,000円52件 | +56,700円 |
| 512GB | 在庫なし | 132,180円56件 | - |
状態ランク別の最安値
| iPhone SE (第3世代) | iPhone 16e | 差額 | |
|---|---|---|---|
| ランク S | 74,980円5件 | 97,800円18件 | +22,820円 |
| ランク A | 26,800円1,024件 | 92,800円502件 | +66,000円 |
| ランク B | 21,800円1,606件 | 92,800円93件 | +71,000円 |
| ランク C | 17,800円1,566件 | 84,800円14件 | +67,000円 |
| ランク D | 20,580円1件 | 在庫なし | - |
差額は「iPhone 16e − iPhone SE (第3世代)」の最安値の差です。
スペックの違い
| iPhone SE (第3世代) | iPhone 16e | |
|---|---|---|
| 発売 | 2022年 | 2025年 |
| チップ | A15 Bionic | A18 |
| 画面 | 4.7インチ 液晶 | 6.1インチ 有機EL |
| 充電端子 | Lightning | USB-C |
| 生体認証 | Touch ID | Face ID |
出典: Apple の技術仕様(iPhone SE (第3世代)・iPhone 16e)