iPhone SE (第3世代) と iPhone 13 mini
中古はどっちがお得?
中古の最安値は iPhone SE (第3世代) のほうが 12,000円(約40%)安く、価格重視なら iPhone SE (第3世代)、新しさや性能を優先するなら差額を払って iPhone 13 mini という選び方になります。
PR本ページはアフィリエイト広告を利用しています。
容量別の最安値
| iPhone SE (第3世代) | iPhone 13 mini | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 17,800円3,289件 | 在庫なし | - |
| 128GB | 26,800円820件 | 29,800円483件 | +3,000円 |
| 256GB | 46,300円69件 | 36,800円115件 | -9,500円 |
| 512GB | 在庫なし | 55,176円8件 | - |
状態ランク別の最安値
| iPhone SE (第3世代) | iPhone 13 mini | 差額 | |
|---|---|---|---|
| ランク S | 74,980円5件 | 48,800円1件 | -26,180円 |
| ランク A | 26,800円1,022件 | 39,800円133件 | +13,000円 |
| ランク B | 21,800円1,585件 | 33,800円286件 | +12,000円 |
| ランク C | 17,800円1,565件 | 29,800円185件 | +12,000円 |
| ランク D | 20,580円1件 | 46,580円1件 | +26,000円 |
差額は「iPhone 13 mini − iPhone SE (第3世代)」の最安値の差です。
スペックの違い
| iPhone SE (第3世代) | iPhone 13 mini | |
|---|---|---|
| 発売 | 2022年 | 2021年 |
| チップ | A15 Bionic | A15 Bionic |
| 画面 | 4.7インチ 液晶 | 5.4インチ 有機EL |
| 充電端子 | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Touch ID | Face ID |
出典: Apple の技術仕様(iPhone SE (第3世代)・iPhone 13 mini)