iPhone 13 Pro と iPhone 13 Pro Max
中古はどっちがお得?
中古の最安値は iPhone 13 Pro のほうが 13,000円(約20%)安く、価格重視なら iPhone 13 Pro、新しさや性能を優先するなら差額を払って iPhone 13 Pro Max という選び方になります。
PR本ページはアフィリエイト広告を利用しています。
容量別の最安値
| iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 51,800円269件 | 66,800円197件 | +15,000円 |
| 256GB | 57,800円232件 | 64,800円114件 | +7,000円 |
| 512GB | 69,800円55件 | 79,600円48件 | +9,800円 |
| 1TB | 77,800円10件 | 99,980円21件 | +22,180円 |
状態ランク別の最安値
| iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | 差額 | |
|---|---|---|---|
| ランク A | 65,780円155件 | 82,280円154件 | +16,500円 |
| ランク B | 57,800円210件 | 66,800円143件 | +9,000円 |
| ランク C | 51,800円201件 | 64,800円83件 | +13,000円 |
差額は「iPhone 13 Pro Max − iPhone 13 Pro」の最安値の差です。
スペックの違い
| iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|
| 発売 | 2021年 | 2021年 |
| チップ | A15 Bionic | A15 Bionic |
| 画面 | 6.1インチ 有機EL | 6.7インチ 有機EL |
| 充電端子 | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
出典: Apple の技術仕様(iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max)